«Поволжье-2005» - победитель известен?
14.09.05

Сегодня на турнире прошло 2 тура - седьмой и восьмой.

Победив в двух принципиальных партиях своих главных конкурентов - Сергея Родченкова и Алексея Губайдуллина неожиданно (неожиданно не потому, что пелетон возглавил слабый игрок, а неожиданно потому, что очень уж кучно шли шахматисты по турниру до того!) турнирную гонку возглавил международный мастер Виталий Шинкевич из Перми. Причем не просто возглавил турнир,  а возглавил с ОЧЕНЬ большим отрывом - в целое очко!

В сегодняшний день было сыграно очень много хороших партий - здесь можно выделить и победы Вячеслава Пирогова над своими принципиальными соперниками - Маликом Абдулязановым и Ярославом Павловским - четко, с позиционными жертвами! (Разыгрался Слава? Он и в блиц сегодня дважды победил самого меня!) Очень неплохую партию выиграл и Сергей Родченков у Анатолия Кудряшова... И т.д. Прошу извинить (особенно Олега Суркова! Просил...) - в связи с частыми отлучками с турнира для решения всяческих организационных вопросов обрисовать более цельную картину турнира просто не смогу!

Однако подобные игры ведутся на всех этажах турнирной таблицы - сегодня последней завершилась партия самых маленьких участников - Александр Предке (Димитровград) - Лия Ситдикова (Казань). Имея в ферзевом окончании 2 лишних пешки но ... необеспеченного короля Саша не смог уберечь в острейшем цейтноте соперницы своего короля от вечного шаха... 

 Тем временем  в лидирующую группу ворвались и наши шахматисты – в группе с 6 очками оказались Павел Тряпкин и Вячеслав Пирогов (и еще трое шахматистов из других регионов). Компьютер свел в последнем туре нашего Вячеслава Пирогова с лидером… И у Вячеслава у единственного оказался шанс оставить без призового Кубка рейтинг-фаворита. Но для этого ему нужно победить по заказу! Такое в практике Вячеслава уже случалось.

А вот и жеребьевка ПОСЛЕДНЕГО ДЕВЯТОГО тура:

 1    ШИНКЕВИЧ            ( 7 ) - ПИРОГОВ             ( 6 )     1-  3       

  2    БЕЛЕНОВ             ( 6 ) - ГУБАЙДУЛЛИН         ( 6 )     4-  2       

  3    МЕЛЬНИКОВ           ( 6 ) - РОДЧЕНКОВ           ( 6 )    14-  7       

  4    АБДУЛЯЗАНОВ         ( 5л) - ТРЯПКИН             ( 6 )     6-  9        

  5    ГЕРАСИМОВ           ( 5л) - ДМИТРИЕВ            ( 5л)    16-  5       

  6    ПАВЛОВСКИЙ          ( 5 ) - МАРКИН              ( 5 )    10- 24       

  7    САНАТУЛЛИН          ( 5 ) - ЕМЕЛЬЯНОВ           ( 5 )    20-  8       

  8    ПЕТРОСЯН            ( 5 ) - САДЫКОВ             ( 5 )    17- 36       

  9    КУДРЯШОВ            ( 5 ) - КРИВОШЕЕВ           ( 5 )    11- 21       

 10    ГУСАКОВ             ( 5 ) - ЧЕРНОВА             ( 5 )    12- 33       

 11    ЗАЛЕТОВ             ( 4л) - РУДНЕВ              ( 4л)    32- 22       

 12    ПАРХОМЕНКО          ( 4л) - ОСЕТРОВ             ( 4л)    38- 19       

 13    НАУМОВ Д            ( 4л) - АКИМОВ              ( 4л)    66- 23       

 14    ЕЛЬКИН              ( 4л) - САБИРЗЯНОВ          ( 4л)    46- 31       

 15    ПИСАРЕНКО           ( 4л) - БОРИСОВ             ( 4л)    49- 27       

 16    ПОЛЕТАЕВ            ( 4л) - ОЗОРНИН             ( 4л)    30- 70       

 17    ГАЙНУЛЛИН           ( 4л) - КОЛОСОВ             ( 4л)    26- 41       

 18    УЛАНОВ              ( 4 ) - МУРАВЬЕВ            ( 4 )    43- 15       

 19    ШАМШЕТДИНОВ         ( 4 ) - КОВТУН С            ( 4 )    28- 47       

 20    ЧИКУНОВ             ( 4 ) - НИЖНИК              ( 4 )    18- 35        

 21    НИКИФОРОВ           ( 4 ) - ЗУЕВ                ( 4 )    68- 25       

 22    САВЕЛЬЕВ            ( 3л) - АКАЕМОВ             ( 3л)    45- 52       

 23    ПРЕДКЕ              ( 3л) - МИРЗАНУРОВ          ( 3л)    48- 13       

 24    СИТДИКОВА           ( 3л) - ЗУБКОВ              ( 3л)    72- 29       

 25    МОИСЕЕВ             ( 3л) - НИКОНОВА            ( 3л)    64- 34       

 26    ФИЛОНОВ             ( 3л) - КОЗИОНОВ            ( 3л)    74- 40       

 27    БАБАЕВ              ( 3 ) - СОРОКИН             ( 3 )    53- 73       

 28    МЕРКУЛОВА           ( 3 ) - СЕМИКОВ             ( 3 )    51- 71       

 29    КАШИЦИН             ( 3 ) - АЛАЧИХИН            ( 3 )    58- 44       

 30    ДЕМАНОВ             ( 3 ) - БУЛАТОВ             ( 3 )    37- 54       

 31    ДАВЛЕТБАЕВ          ( 3 ) - МИКЕЕВ              ( 3 )    57- 50       

 32    ХАЙРУЛЛИН           ( 3 ) - ГОНЧАРОВ            ( 3 )    39- 56       

 33    НАУМОВ  Ф           ( 2л) - КОРОЛЬКОВ           ( 2л)    65- 60       

 34    КОВТУН Е            ( 2л) - МАКСИМОВА           ( 2л)    59- 62       

 35    ГАБУНОВ             ( 2 ) - НЕТЕСОВ             ( 2л)    42- 67       

 36    КУШНЕР              ( 1л) - НИКОЛАЕВА-БАЛЛ      ( 1л)    61- 69        

 37                                                                           

Проигр. по опр.: 63 МЕРКУЛОВ                  ,

Свобод. от игры: 55 ГАВРИЛОВА                

Ожидается очень упорная борьба! Особенно у лидеров.

А вот и ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ ТУРОМ:
1.    1  ШИНКЕВИЧ                    7.0  39.5  35.25  29.5  2491 2664 +0.83

  2.    4  БЕЛЕНОВ                     6.0  42.0  29.50  30.0  2367 2413 +0.40

       14  МЕЛЬНИКОВ                   6.0  41.0  29.00  29.5  2220 2430 +2.16

        7  РОДЧЕНКОВ                   6.0  40.5  28.75  29.0  2341 2434 +0.88

        2  ГУБАЙДУЛЛИН                 6.0  40.5  27.50  30.0  2385 2432 +0.40

        9  ТРЯПКИН                     6.0  37.0  27.00  27.0  2294 2297 +0.03

        3  ПИРОГОВ                     6.0  35.5  26.00  25.5  2383 2344 -0.25

  8.   16  ГЕРАСИМОВ                   5.5  36.5  23.25  25.0  2191 2240 +0.46

        6  АБДУЛЯЗАНОВ                 5.5  36.0  22.25  25.0  2348 2317 -0.34

        5  ДМИТРИЕВ                    5.5  33.5  22.75  22.0  2360 2227 -1.14

 11.   10  ПАВЛОВСКИЙ                  5.0  40.5  22.75  25.5  2290 2282 -0.06

        8  ЕМЕЛЬЯНОВ                   5.0  38.5  21.50  27.5  2308 2274 -0.36

       17  ПЕТРОСЯН                    5.0  38.5  21.00  27.0  2191 2277 +0.72

       11  КУДРЯШОВ                    5.0  37.5  21.25  24.5  2259 2252 -0.05

       12  ГУСАКОВ                     5.0  35.0  19.75  22.0  2244 2181 -0.68

       21  КРИВОШЕЕВ                   5.0  35.0  19.75  23.5  2171 2082 -0.60

       36  САДЫКОВ                     5.0  34.5  19.75  19.5  2048 2132 +0.48

       33  ЧЕРНОВА                     5.0  33.5  19.25  21.5  2115 2188 +0.40

       20  САНАТУЛЛИН                  5.0  33.0  19.00  22.5  2176 2163 -0.10

       24  МАРКИН                      5.0  32.5  17.00  22.0  2156 2143 -0.13

 21.   22  РУДНЕВ                      4.5  40.0  20.50  25.0  2168 2284 +1.12

       38  ПАРХОМЕНКО                  4.5  38.5  19.50  23.0  2045 2186 +1.06

       66  НАУМОВ Д                    4.5  36.5  19.00  21.0  0000 2195 +0.50

       46  ЕЛЬКИН                      4.5  36.5  18.25  18.5  1955 2235 +2.38

       27  БОРИСОВ                     4.5  36.0  18.50  21.5  2149 2162 +0.12

       49  ПИСАРЕНКО                   4.5  35.0  17.75  18.5  1912 2159 +2.17

       31  САБИРЗЯНОВ                  4.5  34.0  18.00  22.0  2130 2148 +0.06

       30  ПОЛЕТАЕВ                    4.5  33.5  14.25  21.0  2138 2216 +0.50

       23  АКИМОВ                      4.5  31.0  17.25  18.0  2163 1996 -1.10

       26  ГАЙНУЛЛИН                   4.5  31.0  16.50  20.5  2151 2211 +0.32

       32  ЗАЛЕТОВ                     4.5  31.0  14.25  22.5  2126 2177 +0.40

       19  ОСЕТРОВ                     4.5  30.5  14.50  20.0  2176 2013 -1.34

       70  ОЗОРНИН                     4.5  30.5  14.50  16.5  0000 2100  2100

       41  КОЛОСОВ                     4.5  29.0  15.00  16.0  2021 2096 +0.28

 35.   15  МУРАВЬЕВ                    4.0  37.0  14.50  21.0  2218 2084 -1.44

       28  ШАМШЕТДИНОВ                 4.0  34.5  15.50  19.5  2145 2089 -0.32

       35  НИЖНИК                      4.0  34.0  14.75  21.0  2074 2104 +0.15

       25  ЗУЕВ                        4.0  33.0  13.25  19.0  2155 2025 -1.06

       47  КОВТУН С                    4.0  32.5  14.75  18.5  1937 2130 +1.60

       18  ЧИКУНОВ                     4.0  31.5  12.00  19.0  2181 1850 -2.10

       68  НИКИФОРОВ                   4.0  30.5  13.25  13.5  0000 2052  2052

       43  УЛАНОВ                      4.0  30.5   9.75  15.5  2009 1655 -0.39

 43.   52  АКАЕМОВ                     3.5  36.5  15.00  14.5  0000 1956  1956

       48  ПРЕДКЕ                      3.5  33.5  13.50  17.0  1929 2055 +0.86

       29  ЗУБКОВ                      3.5  33.0  13.00  18.0  2140 1949 -1.58

       13  МИРЗАНУРОВ                  3.5  32.5  11.75  19.5  2228 1949 -2.61

       34  НИКОНОВА                    3.5  31.0   9.75  18.0  2101 1494 -1.60

       45  САВЕЛЬЕВ                    3.5  30.5  10.25  15.5  1967 1538 -0.76

       40  КОЗИОНОВ                    3.5  30.5  10.00  14.5  2025 2021 -0.01

       64  МОИСЕЕВ                     3.5  29.5  11.50  12.0  0000 1827  1827

       72  СИТДИКОВА                   3.5  29.0  10.50  14.5  0000 1936  1936

       74  ФИЛОНОВ                     3.5  23.5   6.75  14.0  0000 1684  1684

 53.   73  СОРОКИН                     3.0  34.0  11.75  16.5  0000 2019  2019

       51  МЕРКУЛОВА                   3.0  33.0  10.25  14.5  1735 1945 +1.02

       58  КАШИЦИН                     3.0  31.5   8.00  14.0  0000 1922  1922

       44  АЛАЧИХИН                    3.0  30.0   7.50  15.0  1970 1583 -0.64

       54  БУЛАТОВ                     3.0  29.5   9.00  13.0  0000 1869  1869

       57  ДАВЛЕТБАЕВ                  3.0  29.0   9.00  14.0  0000 2002  2002

       71  СЕМИКОВ                     3.0  27.0   8.00  12.5  0000 1786  1786

       37  ДЕМАНОВ                     3.0  25.0   8.50  13.5  2047 1371 -1.00

       39  ХАЙРУЛЛИН                   3.0  25.0   7.50  11.5  2042 1866 -0.46

       53  БАБАЕВ                      3.0  25.0   6.75   8.5  0000 1500 0   

       56  ГОНЧАРОВ                    3.0  23.5   6.00  10.0  0000 2012 0   

       50  МИКЕЕВ                      3.0  23.5   5.50  12.0  1890 1502 -0.32

 65.   60  КОРОЛЬКОВ                   2.5  31.0   9.25  13.5  0000 1981  1981

       65  НАУМОВ  Ф                   2.5  28.0   7.50  12.0  0000 1649  1649

       59  КОВТУН Е                    2.5  25.0   6.25   9.0  0000 1820  1820

       67  НЕТЕСОВ                     2.5  21.0   3.50   7.0  0000 1337 0   

       62  МАКСИМОВА                   2.5  19.0   3.50   5.5  0000 1368  1368

 70.   42  ГАБУНОВ                     2.0  27.0   4.50   9.0  2013 1671 -0.12

 71.   55  ГАВРИЛОВА                   1.5  24.5   2.75   8.0  0000 1371  1371

       61  КУШНЕР                      1.5  23.5   1.50   5.0  0000 1406 0   

       69  НИКОЛАЕВА-БАЛЛ              1.5  22.5   3.00   5.5  0000 1331 0   

 74.   63  МЕРКУЛОВ                    0.5  24.0   5.25   4.0  0000 1818 0   

ПО "ПОЛОЖЕНИЮ" В СЛУЧАЕ РАВЕНСТВА ОЧКОВ ПЕРВЫЙ КРИТЕРИЙ  - личная встреча. Второй критерий - Бухгольц без одного худшего показателя. И третий - коэффициент прогресса! Наши внимательные читатели и сами смогут разобраться что к чему? Или есть вопросы ? - Задавайте!

 ДО ВСТРЕЧИ завтра. И пусть завтра будет лучше чем вчера!