"Поволжье-2003" - Малик Абдулязанов ПОБЕДИТЕЛЬ!
19.09.03

Вот и закончился очередной турнир памяти Сергея Павловича Храмцова... Последний тур ожидался упорным, так как большие группы лидеров разделяли буквально полочка. Однако ожидания были оправданы всего лишь наполовину: партия М. Абдулязанов - И. Дмитриев завершилась двухходовой ничьей. Тем самым Малик обеспечивал себе место в первой тройке, а Игорь в этом случае обеспечивал призовое место во второй тройке! И поэтому понять их можно. 

А вот во второй партии лидеров В. Балашов -П. Тряпкин завязалась отчаянная борьба. И Павел будучи уверенным в себе каскадом жертв завершил партию победой и сравнялся по набранным очкам с Маликом. К концу тура вровень с ними встал и Марат Аскаров из Казани. Однако по коэффициенту Бухгольца места распределились так: 1. М. Абдулязанов; 2. П. Тряпкин 3. М. Аскаров. Примечательным является то, что впервые ульяновцы вошли в призовую тройку. Более того - взяли первые два места. Что следует признать крупным успехом.

В конце тура случился досадный судейский прокол, который мог привести к конфликту. Однако судья еще раз проанализировал ситуацию и отменил свое решение извинившись перед игроками.

А далее было награждение. свои награды получили 6 первых призеров, лучшая девушка (В. Егорова - Казань), лучший ветеран (В. Зубков - Ульяновск), лучший юноша (М. Аскаров - Казань), лучший безрейтинговый шахматист (А. Власов - Стерлитамак). специальными призами наградили и за лучший старт (Б. Модестов - Казань), лучший финиш (М. Калинин - Новокуйбышевск), за самую красивую партию турнира (Ю. Залетов - Димитровград. Партии оценивал наш гроссмейстер С.У. Пиньковецкий).

Полные результаты турнира::

Положение участников после 9 тура

18.09.2003

 

Места   after round 9 of

No.  PNo.  Фамилия И.О.               Очки  WP    SB     PS    Эло.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  АБДУЛЯЗАНОВ М.              7.0  50.0  38.50  36.5  2392 2495 +1.06

       21  ТРЯПКИН П.                  7.0  43.5  32.00  33.5  2217 2462 +2.56

       13  АСКАРОВ М.                  7.0  42.0  32.00  33.5  2297 2419 +1.00

  4.    2  ДМИТРИЕВ И.                 6.5  50.5  35.25  34.0  2399 2436 +0.47

        6  ШИБАЕВ А.                   6.5  49.5  35.25  33.5  2365 2370 +0.09

  6.   10  МОДЕСТОВ Б.                 6.0  50.5  31.00  33.5  2306 2367 +0.60

       11  БАЛАШОВ В.                  6.0  50.5  30.50  34.5  2301 2390 +0.86

        1  ГРЕБЕНКИН В.                6.0  49.5  32.00  31.0  2469 2328 -1.40

       20  ХАМИДУЛЛИН А.               6.0  45.5  25.00  30.0  2223 2261 +0.30

        5  КАЛИНИН М.                  6.0  41.5  26.50  26.0  2366 2374 +0.06

       26  МИЗИНОВ И.                  6.0  40.5  25.00  28.0  2164 2332 +0.88

 12.   42  ВЛАСОВ А.                   5.5  50.5  30.00  28.0  0000 2390 +1.00

       15  БОЛЬШАКОВ А.                5.5  46.5  26.75  29.0  2279 2336 +0.48

        7  ПИРОГОВ В.                  5.5  46.0  27.25  30.0  2356 2204 -1.20

        9  АРСЛАНОВ И.                 5.5  45.0  24.75  30.5  2309 2282 -0.36

        3  РОДЧЕНКОВ В.                5.5  43.0  24.50  26.0  2395 2346 -0.38

       22  ПЕТРОВ И.                   5.5  41.0  23.50  27.5  2195 2271 +0.78

       19  СЕМЕНОВ В.                  5.5  41.0  23.25  26.0  2228 2348 +0.62

 19.   12  КНЯЗЕВ А.                   5.0  48.5  22.75  28.5  2299 2185 -1.13

        8  МУРАВЬЕВ К.                 5.0  46.0  23.25  32.0  2324 2235 -0.72

       30  ЗАЛЕТОВ  Ю.                 5.0  43.5  21.25  25.5  2132 2163 +0.20

       28  БОРИСОВ А.                  5.0  43.0  21.50  26.0  2152 2142 -0.04

       54  МИРЗАНУРОВ Б.               5.0  42.5  21.25  26.5  0000 2274 +0.50

       29  ПЕТРОСЯН К.                 5.0  40.0  19.25  23.0  2144 2159 +0.06

       18  КАШАЕВ Е.                   5.0  40.0  18.25  24.5  2229 2058 -0.88

       34  ЕГОРОВА В.                  5.0  37.5  18.00  18.0  2095 2337 +0.60

 27.   44  ГЕРАСИМОВ И.                4.5  45.0  18.75  24.0  0000 2245  2245

       16  АРИСКИН А.                  4.5  44.0  18.75  25.5  2266 2046 -1.35

       51  МАЗНОВ С.                   4.5  43.5  18.75  21.5  0000 2149  2149

       36  БЕЛОУСОВ А.                 4.5  43.0  17.75  22.5  2019 2152 +0.92

       24  РУДНЕВ Ю.                   4.5  42.0  17.75  23.5  2180 2052 -1.00

       17  ГИЧУРКИН С.                 4.5  41.0  18.75  25.0  2245 2217 -0.20

       35  ЗУБКОВ В.                   4.5  41.0  17.50  20.0  2091 2043 -0.25

       58  САДЫКОВ Р.                  4.5  38.0  17.75  21.5  0000 2060  2060

       33  ЗАКИРОВА Э.                 4.5  37.5  16.00  22.0  2096 2189 +0.46

 36.   27  ФЕДОРОВ Е.                  4.0  47.5  18.75  25.0  2161 2184 +0.20

       60  ЧЕРНОВА А.                  4.0  41.0  15.00  23.0  0000 2007  2007

       39  АПСАТАРОВ И.                4.0  40.0  12.00  20.0  0000 2001  2001

       14  ПАВЛОВСКИЙ Я.               4.0  39.0  16.25  23.0  2281 1797 -2.34

       57  ОСЕТРОВ И.                  4.0  38.5  14.50  17.0  0000 1991  1991

       49  КОЛОСОВ А.                  4.0  35.5  13.50  15.0  0000 2066  2066

       31  ФАЗЛУТДИНОВ Н.              4.0  31.5  11.50  18.0  2103 1503 -0.39

       41  БЕЛОЗЕРСКИЙ А.              4.0  31.0   8.75  15.5  0000 1952 0   

       56  НИКОНОВА И.                 4.0  30.0  11.00  16.0  0000 1880  1880

 45.   25  МАРКИН И.                   3.5  47.5  16.25  25.5  2165 2127 -0.38

       50  ЛОБОДА Н.                   3.5  39.5  13.75  19.0  0000 1947  1947

       48  КОЗИОНОВ С.                 3.5  37.5  11.75  16.5  0000 2040  2040

       45  ГОЛУБЕВ В.                  3.5  32.5  12.00  14.5  0000 1841  1841

       32  АБДУЛЛИНА К.                3.5  30.5   6.50  10.0  2097 2157 +0.24

 50.   55  НИКОЛАЕВ Н.                 3.0  42.0  13.75  19.0  0000 1954  1954

       46  ДЕМАНОВ А.                  3.0  39.0   7.00  16.0  0000 2104  2104

       59  ФАХРУТДИНОВ Р.              3.0  36.5  10.75  14.0  0000 1889 0   

       40  БАЕМОВ И.                   3.0  32.0   8.50  14.0  0000 1992  1992

       38  АЛЕКСЕЕВ Е.                 3.0  32.0   8.00  13.0  0000 2097 0   

       53  МИКЕЕВ В.                   3.0  32.0   5.25  13.0  0000 1879  1879

       23  НИЖНИК В.                   3.0  30.5   8.00  14.5  2180 1994 -0.48

 57.   43  ГАТАУЛЛИН А.                2.5  33.0   7.00  11.5  0000 1971 0   

       37  БАРИНОВА В.                 2.5  28.0   4.25   9.5  1891 1861 -0.10

 59.   47  ЖУЛЬВЕРН Г.                 1.5  29.5   1.25   7.0  0000 1737  1737

 60.   52  МАРЕНКОВА А.                0.0  31.5   0.00   0.0  0000 1391 0   

До новых встреч!